

9月7日,中际旭创涨5.16%,截至发稿,报856.00元/股,成交97.24亿元配资平台选择注意事项,换手率1.03%,总市值10082.91亿元。
配资实盘排行资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
元股证券:ygzq.hk从基金十大重仓股角度
数据显示,大成基金旗下41只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创332.29万股,按前一日收盘814元,今日截止发稿股价856元计算,日浮盈1.4亿元。
| 大成科技创新混合A | 008988 | 郭玮羚 | 1851601 | 0.166 | 9.42 | +1210750 |
| 大成成长进取混合A | 010371 | 杜聪 | 285377 | 0.0255 | 7.83 | -41900 |
| 大成创业板人工智能ETF | 159242 | 刘淼 | 169700 | 0.0152 | 14.2 | +76700 |
| 大成互联网思维混合A | 001144 | 郭玮羚 | 128700 | 0.0115 | 9.36 | +61900 |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 501079 | 郭玮羚 | 109300 | 0.0098 | 9.34 | +29600 |
| 大成中证A50ETF | 159595 | 孙雨、刘淼 | 99115 | 0.0088 | 10.66 | -102485 |
| 大成竞先成长混合A | 026486 | 郭玮羚 | 93133 | 0.0083 | 9.38 | 新进 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 090003 | 赵蓬、齐炜中、黄涛 | 91800 | 0.0082 | 8.11 | 新进 |
| 大成科技消费股票A | 008934 | 杜聪 | 68939 | 0.0061 | 5.97 | -120561 |
| 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 张天闻 | 59900 | 0.0053 | 9.37 | -3400 |
| 大成价值增长混合A | 090001 | 杨挺 | 47300 | 0.0042 | 4.66 | -31800 |
| 大成沪深300指数A | 519300 | 刘淼、郑少芳 | 42000 | 0.0037 | 4.72 | -3600 |
| 大成景阳领先混合A | 519019 | 齐炜中 | 40000 | 0.0035 | 7.91 | 新进 |
| 大成领先动力混合A | 020821 | 郭玮羚 | 38700 | 0.0034 | 9.43 | +33500 |
| 大成至臻回报混合A | 024469 | 杜聪 | 37000 | 0.0033 | 7.92 | +4900 |
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 李淏玮 | 30500 | 0.0027 | 8.85 | -5700 |
| 大成中证A500ETF | 159358 | 刘淼 | 27700 | 0.0024 | 4.25 | -15100 |
| 大成创业板50ETF | 159298 | 刘淼 | 27000 | 0.0024 | 17.32 | -22900 |
| 大成消费主题混合A | 090016 | 齐炜中 | 17400 | 0.0015 | 6.12 | 新进 |
| 深证ETF | 159943 | 李淏玮 | 9728 | 0.0008 | 5.67 | -1600 |
| 大成内需增长混合A | 090015 | 齐炜中 | 9100 | 0.0008 | 4.74 | 新进 |
| 大成消费精选股票A | 011923 | 齐炜中 | 7600 | 0.0006 | 5.3 | 新进 |
| 大成新兴活力混合A | 016475 | 赵蓬 | 6000 | 0.0005 | 7.92 | 新进 |
| 大成沪深300增强发起式A | 010908 | 夏高、刘旺 | 5800 | 0.0005 | 4.97 | +700 |
| 大成悦享生活混合A | 012848 | 齐炜中 | 4800 | 0.0004 | 6.01 | 新进 |
| 大成至诚鑫选混合A | 017181 | 齐炜中 | 4000 | 0.0003 | 7.57 | 新进 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 008871 | 郭玮羚、朱倩 | 2300 | 0.0002 | 4.29 | -3000 |
| 大成景润灵活配置混合A | 001364 | 徐雄晖 | 2100 | 0.0001 | 3.64 | 新进 |
| 大成深证100ETF | 159216 | 刘淼 | 1300 | 0.0001 | 10.23 | -200 |
| 大成中证A100ETF | 159923 | 郑少芳 | 1220 | 0.0001 | 7.94 | -300 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 王磊 | 800 | -- | 3.16 | 新进 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 冉凌浩 | 640 | -- | 3.02 | 新进 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 025652 | 刘淼 | 500 | -- | 0.08 | 新进 |
| 大成中证800指数增强发起式A | 024715 | 夏高 | 400 | -- | 3.12 | 0 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 024054 | 陈志伟 | 300 | -- | 0.47 | 新进 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 007297 | 陈志伟 | 300 | -- | 0.6 | 新进 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A | 012248 | 周恩源、成琦 | 300 | -- | 0.36 | 新进 |
| 大成智惠量化多策略混合A | 004209 | 刘旺 | 200 | -- | 1.82 | 新进 |
| 大成创业板50ETF联接A | 024920 | 刘淼 | 100 | -- | 0.08 | -100 |
| 大成中证A500ETF发起式联接A | 022421 | 刘淼 | 100 | -- | 0.02 | 新进 |
| 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 刘淼 | 100 | -- | 0.04 | 0 |
其中,大成科技创新混合A(008988)二季度增持121.08万股,持有股数185.16万股,占基金净值比例为9.42%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约7776.72万元。
大成成长进取混合A(010371)二季度减持4.19万股,持有股数28.54万股,占基金净值比例为7.83%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1198.58万元。
大成创业板人工智能ETF(159242)二季度增持7.67万股,持有股数16.97万股,占基金净值比例为14.2%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约712.74万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资平台选择注意事项
国内实盘配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。